Après les liens entrants de mon précédent billet, voici les statistiques diverses et variées que j'ai regroupées sous forme de tableau.
Les données sont celles de Goggle Analytics sauf pour les backinks et backtweets qui proviennent de Wikio.
Voilà c'est terminé pour ce mois.
Les données sont celles de Goggle Analytics sauf pour les backinks et backtweets qui proviennent de Wikio.
visites | visiteurs | pages vues | backlinks | backtweets | |
mars 2010 | 461 | 366 | 745 | 4 | |
avril 2010 | 582 | 411 | 920 | 6 | |
mai 2010 | 1735 | 1232 | 2466 | 30 | 66 |
juin 2010 | 3151 | 2409 | 4547 | 26 | 80 |
juillet 2010 | 4826 | 3718 | 6409 | 47 | 206 |
août 2010 | 6360 | 4872 | 8545 | 57 | 231 |
septembre 2010 | 8138 | 6211 | 11932 | 75 | 260 |
Voilà c'est terminé pour ce mois.
Tu mets :"Les données sont celles de Google Analytics"...
RépondreSupprimerTu me diras où tu trouves les backlinks et backtweets alors !
grrr merci j'ai rectifié
RépondreSupprimer